Ціни на послуги
Види послуг | Ціна, грн |
---|---|
Консультація лікаря невропатолога (головний лікар) первинна/повторна | 800/600 |
Консультація лікаря ортопеда-травматолога первинна/повторна | 800/600 |
Консультація лікаря ФРМ (фізичної реабілітаційної медицини) | 800 |
Консультація лікаря нейрохірурга | 800 |
Консультація фізичного терапевта | 600 |
Консультація лікаря психолога | 900 |
Консультація лікаря кардіолога первинна/повторна | 800/600 |
Консультація лікаря по місцю проживання пацієнта, в межах м.Львів. | 1500 |
Лікувальні заняття
Ціна за 1 заняття
Види послуг | Ціна, грн |
---|---|
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом на декомпресійному обладнанні (1год.) | 799 |
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом на декомпресійному обладнанні для пільгової категорії -5% (1год.) | 759 |
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом на системі "REDCORD" (1год.) | 899 |
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом на системі "REDCORD" 5 занять | 899 |
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом на системі "REDCORD" (30хв) 1 сегмент | 449 |
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом на декомпресійному обладнанні (30хв.) | 399 |
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом + МАСАЖ (1 год) | 810 |
Комбіноване заняття індивідуально з фізіотерапевтом на системі "REDCORD" та на декомпресійному обладнанні | 899 |
Спарені заняття (2 особи) з фізіотерапевтом на декомпресійному обладнанні (ціна вказана за одну особу) (1год.) | 800 |
Шрот терапія (1 год.) | 800 |
Мануальна терапія (30хв.) | 700 |
Комплексна рухова терапія (1год.) | 790 |
Заняття індивідуально з лікарем ФРМ (фізичної реабілітаційної медицини) (1год.) | 850 |
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом при невралгії лицевого, трійчастого нерва (1 год.) | 790 |
Ціна курсу (10 занять)
Види послуг | Ціна, грн |
---|---|
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом на декомпресійному обладнанні | 7600 |
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом на декомпресійному обладнанні для пільгової категорії -5% | 7200 |
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом на системі "REDCORD" | 8499 |
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом на системі "REDCORD" 5 занять | 4250 |
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом на системі "REDCORD" (30хв) 1 сегмент | 4250 |
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом на декомпресійному обладнанні (30хв.) | 3 800 |
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом + МАСАЖ (1 год) | 1000 |
Комбіноване заняття індивідуально з фізіотерапевтом на системі "REDCORD" та на декомпресійному обладнанні 1 год. | 8499 |
Спарені заняття (2 особи) з фізіотерапевтом на декомпресійному обладнанні (ціна вказана за одну особу) | 7 800 |
Комплексна рухова терапія (1год.) | 8100 |
Заняття індивідуально з фізіотерапевтом при невралгії лицевого, трійчастого нерва | 7700 |
Масаж лікувальний
Ціна за 1 сеанс
Види послуг | Ціна, грн |
---|---|
Масаж загальний 1 год. | 960 |
Масаж спини і рук 45 хв. | 750 |
Масаж спини і ніг 45 хв. | 850 |
Масаж спини 30 хв. | 600 |
Масаж комірцевої зони 20 хв. | 500 |
Масаж рук 20 хв. | 450 |
Масаж ніг 30 хв. | 700 |
Масаж вакуумний (банковий) 30 хв. | 700 |
Мануальна корекція хребта | від 600 |
Ціна курсу (10 сеансів)
Види послуг | Ціна, грн |
---|---|
Масаж загальний 1 год. | 9 100 |
Масаж спини і рук 45 хв. | 7 000 |
Масаж спини і ніг 45 хв. | 8 000 |
Масаж спини 30 хв. | 5 500 |
Масаж комірцевої зони 20 хв. | 4 500 |
Масаж рук 20 хв. | 4 000 |
Масаж ніг 30 хв. | 6 500 |
Масаж вакуумний (банковий) 30 хв. | 5 400 |
Мануальна корекція хребта | від 500 |
Дообстеження
Види послуг | Ціна, грн |
---|---|
МРТ головного мозку | 1 760 |
МРТ шийного відділу хребта | 1 650 |
МРТ грудного відділу хребта | 1 265 |
МРТ поперекового відділу хребта | 1 650 |
МРТ крижово-куприкового відділу хребта | 1 650 |
МРТ колінного суглоба | 1 870 |
МРТ стопи | 1 760 |
МРТ кульшових суглобів | 1 870 |
МРТ ліктьового суглоба | 1 650 |
МРТ плечового суглоба | 1 870 |
МРТ органів малого таза | 2 420 |
МРТ черевної порожнини | 2 420 |
МРТ трьох відділів хребта | 3 960 |
МРТ м'яких тканин шиї | 1 870 |
МРТ кисті | 1 760 |
МРТ орбіт і параорбітального простору | 1 540 |
МРТ з контрастним підсиленням 10 мл. | 1 100 |
МРТ з контрастним підсиленням 15 мл. | 1 100 |
МРТ з контрастним підсиленням 12 мл. | 1 320 |
МРТ гіпофізу | 1 650 |
МРТ головного мозку і судин головного мозку | 2 530 |
МРТ головного мозку і шийного відділу хребта | 2 530 |
МРТ ангіографія артерій головного мозку | 1 210 |
МРТ зовнішніх статевих органів | 1 650 |
МРТ ангіографія артерій і венозних синусів головного мозку | 1 870 |
МРТ ангіографія артерій шиї | 1 210 |
МРТ крижово-клубових зчленувань | 1 650 |
МРТ м'яких тканин кінцівки | 1 760 |
МРТ передміхурової залози | 2 420 |
МРТ скронево-щелепних суглобів | 1 650 |
МРТ черевної порожнини та органів малого тазу | 4 400 |
МРТ серця | 5 500 |
МРТ грудних залоз | 2 750 |
МСКТ шиї, ОГК, ОЧП, та ОМТ з контрастним підсиленням | 4 515 |
МСКТ ГМ шиї, ОГК, ОЧП, та ОМТ з контрастним підсиленням | 4 725 |
МСКТ ОГК, ОЧП, та ОМТ з контрастним підсиленням | 3 675 |
МСКТ низькодозова легень | 1 050 |
МСКТ ОГК, ОЧП та ОМТ | 2 625 |
МСКТ шиї | 1 050 |
МСКТ головного мозку | 1 050 |
МСКТ внутрішнього вуха | 945 |
МСКТ з контрастним підсиленням 150мл | 1 630 |
МСКТ з контрастним підсиленням 100мл | 1 050 |
МСКТ з контрастним підсиленням 50мл | 840 |
МСКТ плечового суглоба | 1 050 |
МСКТ ліктьового суглоба | 1 050 |
МСКТ кульшового суглоба | 1 050 |
МСКТ колінного суглоба | 1 050 |
МСКТ кисті | 1 050 |
МСКТ гомілковостопного суглоба | 1 050 |
МСКТ гомілки | 1 050 |
Індексація коронарного кальцію | 1 050 |
МСКТ коронаграфія | 3 360 |
МСКТ сечовидільної системи | 1 680 |
МСКТ ангіографія легеневих артерій | 1 210 |
МСКТ ангіографія аорти | 1 210 |
МСКТ ангіографія судин шиї | 1 210 |
МСКТ ангіографія судин нижніх кінцівок | 1 210 |
МСКТ ангіографія судин верхніх кінцівок | 1 210 |
МСКТ приносових пазух | 945 |
МСКТ попереково-крижового відділу хребта | 1 050 |
МСКТ грудного відділу хребта | 1 050 |
МСКТ шийного відділу хребта | 1 050 |
МСКТ органів малого тазу | 1 110 |
МСКТ органів черевної порожнини | 1 110 |
МСКТ органів грудної порожнини | 1 110 |
У З Д
Види послуг | Ціна, грн |
УЗД двох колінних суглобів | 800 |
УЗД двох плечових суглобів | 800 |
УЗД двох ліктьових суглобів | 800 |
УЗД зап'ястних суглобів 1/2 | 400/800 |
УЗД двох гомілко-ступневих суглобів | 800 |
УЗД двох кульшових суглобів дорослі/діти | 800 |
УЗД двох несиметричних суглобів | 1400 |
УЗД кульшових суглобів немовлят | 800 |
Прецензійний огляд окремих органів | 500 |
УЗД двох стоп | 700 |
УЗД щитовидної залози | 500 |
УЗД молочних залоз | 600 |
УЗД нирок | 500 |
УЗД наднирників | 500 |
УЗД нирок і сечового міхура | 550 |
УЗД селезінки | 500 |
УЗД підшлункової залози | 500 |
УЗД печінки | 500 |
УЗД (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза, нирки, наднирники) | 700 |
УЗД судин голови та шиї | 800 |
УЗД нижніх/верхніх кінцівок (1-2 кінцівки) | 700\1200 |
УЗД вен нижніх кінцівок | 600 |
УЗД простати | 500 |
УЗД калитки | 500 |
УЗД ниркових артерій | 800 |
УЗД ниркових артерій та наднирників | 1200 |
Ударно-хвильова терапія Chattanooga
Категорія А від 3 000
Трохантерити, епікондиліти, тендиніти, п'яткові шпори, мюфасціальні синдроми, деформуючі артрози
Види послуг | Ціна (грн.) |
---|---|
1 сегмент 3000 імп. | 450 |
1 сегмент 4000 імп. | 550 |
1 сегмент 5000 імп. | 700 |
Більше 5000 імп. 1 сегм. | 850-1200 |
Антицелюлітна програма
Види послуг | Ціна (грн.) |
---|---|
Стегна і сідниці | 1 500 - 2 000 |
Голкорефлексотерапія (апаратна)
Види послуг | Ціна (грн.) |
---|---|
Суха голка | 700 |
Голкорефлексотерапія (1 сегмент) | 450 |
Нейростимуляційна терапія
Види послуг | Ціна (грн.) |
---|---|
Гострий приступ мігрені | 700 |
Головний біль напруги, профілактика мігрені | 450 |
Ударно-хвильова терапія
Кінезотейпування
1-го рівня складності
Види послуг | Ціна (грн.) |
---|---|
1 сегмент | від 300 |
2 сегменти | від 400 |
2-го рівня складності
Види послуг | Ціна (грн.) |
---|---|
кінезотейпування 2-3 сегменти | від 500 |
3-го рівня складності
Види послуг | Ціна (грн.) |
---|---|
4 і більше сегменти | від 600 |
Медикаментозна терапія
Ціна вказана з вартістю препаратів
Види послуг | Ціна (грн.) |
---|---|
Блокада поперекового відділу хребта (під узд контролем) | 1 500 |
Блокада шийного відділу хребта | 800 |
Блокада грудного відділу хребта | 800 |
Блокада п'яткової шпори | 750 |
Блокада епікондилітів | 700 |
Блокада з'язок суглобів | 700 |
Блокада плечового суглобу | 950 |
Блокада кульшового суглобу | 1 200 |
Блокада колінного суглобу | 900 |
Блокада гомілково-ступневого суглобу | 850 |
Введення імплантів
Види послуг | Ціна (грн.) |
---|---|
Введення імплантів гіалуронової кислоти (вартість препарату) | 3600 - 8500 |
Введення імплантів в кульшовий суглоб | 700 |
Введення імплантів в колінний суглоб | 500 |
Введення імплантів в гомілково-ступневий суглоб | 500 |